Scott Stevens, 1970-1979, Alumni (Kitchener Minor Hockey)

PrintAlumni Details
Scott Stevens
Scott Stevens Photo
Participated: 1969-1979
Selected by the Washington Capitals #5 overall in the 1982 NHL Entry Draft.  

Inducted in to the Hockey Hall of Fame

Career Regular Season NHL Totals of 1635 GP, 196 Goals, 712 Assists, and 2785 Penalty Minutes.  NHL Playoff Totals of 233 GP, 26 Goals, 92 Assists, and 402 Penalty Minutes.  4 Appearances in the Stanley Cup Finals, winning in 1994-1995, 1999-2000, and 2002-2003.  Won the Conn Smythe Trophy in the 1999-2000 season.

Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1980-81 Kitchener Rangers OHL 1 0 0 0 0
1981-82 Kitchener Rangers OHL 68 6 36 42 158 15 1 10 11 71
1982-83 Washington Capitals NHL 77 9 16 25 195 4 1 0 1 26
1983-84 Washington Capitals NHL 78 13 32 45 201 8 1 8 9 21
1984-85 Washington Capitals NHL 80 21 44 65 221 5 0 1 1 20
1985-86 Washington Capitals NHL 73 15 38 53 165 9 3 8 11 12
1986-87 Washington Capitals NHL 77 10 51 61 283 7 0 5 5 19
1987-88 Washington Capitals NHL 80 12 60 72 184 13 1 11 12 46
1988-89 Washington Capitals NHL 80 7 61 68 225 6 1 4 5 11
1989-90 Washington Capitals NHL 56 11 29 40 154 15 2 7 9 25
1990-91 St. Louis Blues NHL 78 5 44 49 150 13 0 3 3 36
1991-92 New Jersey Devils NHL 68 17 42 59 124 7 2 1 3 29
1992-93 New Jersey Devils NHL 81 12 45 57 120 5 2 2 4 10
1993-94 New Jersey Devils NHL 83 18 60 78 112 20 2 9 11 42
1994-95 New Jersey Devils NHL 48 2 20 22 56 20 1 7 8 24
1995-96 New Jersey Devils NHL 82 5 23 28 100 -- -- -- -- --
1996-97 New Jersey Devils NHL 79 5 19 24 70 10 0 4 4 2
1997-98 New Jersey Devils NHL 80 4 22 26 80 6 1 0 1 8
1998-99 New Jersey Devils NHL 75 5 22 27 64 7 2 1 3 10
1999-00 New Jersey Devils NHL 78 8 21 29 103 23 3 8 11 6
2000-01 New Jersey Devils NHL 81 9 22 31 71 25 1 7 8 37
2001-02 New Jersey Devils NHL 82 1 16 17 44 6 0 0 0 4
2002-03 New Jersey Devils NHL 81 4 16 20 41 24 3 6 9 14
2003-04 New Jersey Devils NHL 38 3 9 12 22 -- -- -- -- --
NHL Totals 1635 196 712 908 2785 233 26 92 118 402
If you see anything incorrect or missing from this page, please click here to let us know.